Sauke na'urar jigilar bel mai motsi ta telescopic
Siffofi a Kallo ɗaya
| Suna | Na'urar jigilar bel ta telescopic |
| Sabis bayan sayarwa | Tallafin fasaha na bidiyo na shekara 1, Babu wani sabis na ƙasashen waje da aka bayar |
| Kayan bel ɗin | 600/800/1000mm Zaɓi |
| Mota | DUKKAN/NORD |
| Nauyi (KG) | 3000KG |
| Ƙarfin ɗaukar kaya | 60kg/m² |
| Girman | Karɓi gyare-gyare |
| Ikon sashe na 3 | 2.2KW/0.75KW |
| Ikon sashe na 4 | 3.0KW/0.75KW |
| Saurin canja wuri | 25-45 m/min, daidaitawar juyawar mita |
| Saurin Telescopic | 5-10m/min; daidaita sauyawar mita |
| Hayaniyar kayan aiki na tsaye-shi kaɗai | 70dB (A), an auna shi a nisan 1500 daga kayan aiki |
| Saitunan maɓalli a gaban kan injin | Maɓallan tsayawa na gaba da baya, tsayawa na farawa, da na gaggawa an saita su a ƙarshen gaba, kuma ana buƙatar maɓallan kunnawa a ɓangarorin biyu. |
| Haske | Fitilun LED guda 2 a gaban |
| Hanyar hanya | rungumi sarkar jan filastik |
| Gargaɗin Farawa | saita ƙararrawa, idan akwai wani abu na waje, ƙararrawa za ta yi ƙararrawa |
Aikace-aikace
Abinci da abin sha
Kwalaben dabbobin gida
Takardun bayan gida
Kayan kwalliya
Kera taba
Bearings
Sassan injina
Gwangwanin aluminum.
Riba
Ya dace da lokacin ƙaramin ƙarfin kaya, kuma aikin ya fi karko.
Tsarin haɗin yana sa sarkar jigilar kaya ta fi sassauƙa, kuma irin wannan ƙarfin zai iya aiwatar da tuƙi da yawa.
Siffar haƙori na iya kaiwa ga ƙaramin radius na juyawa.










