Kafaffen Kafaffen Ƙafafun Mai Bakin Karfe
| Dia.M | Tsawon L | Base Dia. D | Max Bearing |
| Saukewa: M8M10M12 | 30 50 100 150 | 50 | 800 |
| M14 M16 | 900 | ||
| M12 M14 | 50 100 150 | 60 | 1000 |
| M16 M18 | 1200 | ||
| M20 | 1400 | ||
| M16 M18 | 50 100 150 | 80 | 1500 |
| Saukewa: M20M24 | 1800 | ||
| 1800-2400 | |||
| M16 M18 | 50 100 150 200 | 100 | 2000 |
| M20 | 2200 | ||
| M24 M30 | 2800 | ||
| M16 M18 | 50 100 150 200 | 120 | 1500 |
| M20 | 2000 | ||
| M24 | 2500 | ||
| M30 | 3000 | ||
| Abun Gindi, Spindle da Kwaya: Karfe Karfe Plated. Rubber Pad akwai don hana girgiza da zamewa. | |||




