Belin Mai Na'urar Rarraba Roba Mai Zane 1600 Mai Lebur
Sigogi
| Nau'in Modular | 1600 Flat Top | |
| Faɗin Daidaitacce (mm) | 85 170 255 340 425 510 595 680 765 85N
| (N,n zai ƙaru yayin da ake ninka lambobi; saboda raguwar kayan abu daban-daban, Ainihin zai zama ƙasa da faɗin da aka saba) |
| Faɗin da ba na yau da kullun ba | Akan buƙata | |
| Fitilar wasa | 25.4 | |
| Kayan Belt | POM/PP | |
| Kayan Fil | POM/PP/PA6 | |
| Diamita na fil | 5mm | |
| Load na Aiki | POM:17280 PP:6800 | |
| Zafin jiki | POM:-30℃~ 90℃ PP:+1℃~90℃ | |
| Buɗaɗɗen Yanki | 0% | |
| Radius na Baya(mm) | 25 | |
| Nauyin Bel (kg/㎡) | 8.2 | |
1600 Maƙeran Maƙera
| Inji Ƙwayoyin Sprockets | Hakora | Diamita na Farar Faɗi (mm) | Diamita na Waje | Girman rami | Wani Nau'i | ||
| mm | Inci | mm | Inci | mm |
Akwai akan buƙata Ta hanyar Injin | ||
| 1-2546-14T | 14 | 114.15 | 4.49 | 114.4 | 4.50 | 20 25 30 | |
| 1-2546-16T | 16 | 130.2 | 5.12 | 130.3 | 5.13 | 20 25 30 35 40 | |
| 1-2546-18T | 18 | 146.3 | 5.76 | 146.5 | 5.77 | 20 25 30 35 40 | |
| 1-2546-19T | 19 | 154.3 | 6.07 | 154.6 | 6.08 | 20 25 30 35 40 | |
| 1-2546-20T | 20 | 162.4 | 6.39 | 162.8 | 6.40 | 20 25 30 35 40 | |
Aikace-aikace
1. Kwalaben gilashi
2. Ƙananan kayayyaki
3. Kwantena marasa ƙarfi
4. Sauran masana'antu
Riba
1. Babban sassauci
2. Ba a buƙatar shafa man shafawa ba
3. Fuskar lebur
4. Ƙarancin gogayya
5. Sauƙin wankewa da tsaftacewa
6. Gyara mai rahusa
7. Aiki mai ƙarfi
8. Sufuri mai sassauƙa
9. Rayuwa mai ɗorewa








