Belin Mai Na'urar Juya Lantarki Mai Sauƙi na 1100
Sigogi
| Nau'in Modular | 1100FG |
| Faɗin Daidaitacce (mm) | 152.4 304.8 457.2 609.6 762 914.4 1066.8 152.4N |
| Faɗin da Ba Na Daidaitacce Ba | 152.4*N+25.4*n |
| Farashi (mm) | 15.2 |
| Kayan Belt | POM/PP |
| Kayan Fil | POM/PP/PA6 |
| Diamita na fil | 4.8mm |
| Load na Aiki | POM:14600 PP:7300 |
| Zafin jiki | POM:-30C°~ 90C° PP:+1C°~90C° |
| Buɗaɗɗen Yanki | kashi 28% |
| Radius na Baya(mm) | 8 |
| Nauyin Bel (kg/㎡) | 5.6 |
Allura 1100 da aka ƙera sprockets
| Alluran da aka ƙera | Hakora | Diamita na Farar Faɗi (mm) | Odiamita na waje | Girman rami | Wani Nau'i | ||
| mm | Inci | mm | Inch | mm | Akwai A kan buƙata Ta hanyar Injin | ||
| 3-1520-16T | 16 | 75.89 | 2.98 | 79 | 3.11 | 25 30 | |
| 3-1520-24T | 24 | 116.5 | 4.58 | 118.2 | 4.65 | 25 30 35 40*40 | |
| 3-1520-32T | 32 | 155 | 6.10 | 157.7 | 6.20 | 30 60*60 | |
Aikace-aikace
1. Masana'antar cika abubuwan sha
2. Masana'antar sarrafa abinci
3. Gidan Burodi
4. Layin samarwa na gabaɗaya da layin marufi
Riba
1. Mai sauƙin tsaftacewa
2. Mai sauƙin kulawa
3. Juriyar zafin jiki mai yawa
4. Juriyar lalacewa da kuma juriya ga mai
5. Inganci mai inganci
6. Sabis mai aminci bayan sayarwa
7. Kyakkyawan aiki
8. Launi zaɓi ne








